Listado de los juegos
Nombre Gluk | Versión | Tamaño | Mapper | Codigo Barras | Imágenes/Manual | Rareza | Precio orientativo |
Gluk the Thunder Warrior | v1.5 | 256 KB | TXC-PT8154 | 84 14501 01368 1 | 60-150€ | ||
Comando de Lobos | v1 | 256 KB | TXC Strike Wolf | 84 14501 01377 3 | ?????€ | ||
Policeman | v1 | 128 KB | TXC Strike Wolf | 84 14501 01385 8 | 60-80€ | ||
Volley ball | v1 | 64 KB | NINA-003-006 | 84 14501 01384 1 | ~100€ | ||
F-15 City War | v1 | 64 KB | NINA-003-006 | 84 14501 01387 2 | 60-80€ | ||
Puzzle | v1 | 64 KB | NINA-003-006 | 84 14501 01386 5 | 60-80€ | ||
Creatom | v1 | 96 KB | TXC 22211 A | 84 14501 01388 9 | 60-80€ | ||
La Guerra Del Golfo | v2 | 256 KB | TC-112 | 84 14501 01411 4 | 40-60€ | ||
La Alfombra Magica | v2/v2.5 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01412 1 | ~30€ | ||
El Monstruo de Los Globos | v2/v2.5 | 40 KB | NROM | 84 14501 01413 8 | ~30€ | ||
Skate Boy | v2 | 40 KB | NROM | 84 14501 01414 5 | 40-60€ | ||
Cosmos Cop | v2 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01415 2 | 40-60€ | ||
La Gran Aventura Submarina | v2 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01416 9 | 40-50€ | ||
El Bloque Magico | v3 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01445 9 | 40-60€ | ||
Adan y Eva | v3 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01446 6 | ~200€ | ||
Corre Benny | v3 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01447 3 | 40-60€ | ||
Tanque | v3 | 40 KB | NROM | 84 14501 01448 0 | 40-60€ | ||
El Destructor | v3 | 64 KB | CNROM | 84 14501 01449 7 | 40-60€ | ||
Booky Man | v3 | 24 KB | NROM | 84 14501 01450 3 | 40-50€ |
Leyenda de las notas
- = Malo, injugable o prácticamente
- = No muy bueno, aunque se deja jugar
- = Juego decente, se puede disfrutar
- = Bueno, el juego se disfruta y podría estar en el catalogo de la NES
- = Muy bueno, podría haber salido oficialmente sin problemas para la NES
Gluk the Thunder Warrior
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Gluk the Thunder Warrior | Thunder Warrior | Micro Genius | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Aventuras | 9 | 1/2 alternándose | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
VJ-001-C | 72-MGC18-S00 | 84 14501 01368 1 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
256 KB | TXC-PT8154 | 128 KB | 128 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Controlable | PN\01-22018-400 TXC-PT8154 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Un juego de aventuras con scroll lateral donde controlas a la mascota de la marca, este tiene el poder del rayo. Debes recuperar las 9 piezas de la urna sagrada para terminar el juego. Los enemigos finales son grandes y el juego tiene mucha variedad en sus pantallas. |
|||
Curiosidades | |||
-Hack del juego "Thunder Warrior" de la propia Micro Genius. -En la parte trasera de la caja salen pantallazos del juego original "Thunder Warrior" en lugar del hack de Gluk. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Comando de Lobos
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Comando de Lobos | Strike Wolf | Micro Genius | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Aventuras | 6 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
VJ-002-C | MGC-014 | 84 14501 01377 3 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
256 KB | TXC Strike Wolf | 128 KB | 128 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | 01-22000-400 TXC-05-00002-010 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Un juego arcade para un jugador de disparos en primera persona. | |||
Curiosidades | |||
-Clon de Operation Wolf -El juego podía jugarse con una ametralladora (Tlg405) que presumiblemente se compraba junto con el juego por unas 5900Pts(35,46€) |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Policeman
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Policeman | Policeman | Micro Genius | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 6 | 1/2 simultáneos | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
MGC-013 | MGC15-B | 84 14501 01385 8 | M-36001 |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
128 KB | TXC Strike Wolf | 64 KB | 64 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | 01-22000-400 TXC-05-00002-010 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Un juego arcade con scroll lateral de dos policías que deben ir recuperando en cada pantalla los objetos robados por los ladrones. Se puede jugar a dos jugadores simultáneamente, muy divertido. El control es un poco rígido y la regeneración de los enemigos es un poco molesta, dando lugar a muertes injustas. |
|||
Curiosidades | |||
-No se ha encontrado el juego publicado por otra compañía que Gluk Video. -El número de referencia Gluk es diferente al original: MGC-013 vs MGC15-B -En las pantallas 4-2, 4-3 y 4-4 hay un bug que impide entrar por las puertas de salida, estas están en otros lugares ocultas. -Clon del Bonanza Bros. pero con policías en lugar de ladrones. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
|
Volley ball
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Volley ball | Venice Beach Volleyball | Idea-Tek | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Deportes | 4 parejas | 2 simultáneos/alternándose | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
MGC-010 | MGC10-B | 84 14501 01384 1 | M-36002 |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | NINA-003-006 | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | 01-22000-400 TXC-74*138/175 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Juego de Volley Ball playa 2 vs 2. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 6 IN 1 (MGC-023). -Aparece en FOUR IN ONE (MGC-026). -Aparece en Maxivision 15-in-1. -Clon de U.S. Championship V'Ball |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
F-15 City War
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
F-15 City War | F-15 City War | Idea-Tek | 1990 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 5 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
MGC-006 | MGC06-B | 84 14501 01387 2 | M-36003 |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | NINA-003-006 | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | 01-22000-400 TXC-74*138/175 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Shoot em up con distintas fases, unas en tercera persona y otras de scroll vertical. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 6 IN 1 (MGC-023). -Aparece en FOUR IN ONE (MGC-026). -Aparece en Maxivision 15-in-1. -Clon de Thunder Blade. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Puzzle
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Puzzle | Puzzle | Idea-Tek | 1990 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Habilidad | 10 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
MGC-007 | MGC07-B | 84 14501 01386 5 | M-36004 |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | NINA-003-006 | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | 01-22000-400 TXC-74*138/175 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
El clasico puzzle de 15 casillas que deberemos poner en orden. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en FOUR IN ONE (MGC-026). -Aparece en Maxivision 15-in-1. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Creatom
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Creatom | Creatom | Micro Genius | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Habilidad | 150 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
MGC-003 | MGC03-B | 84 14501 01388 9 | M-36005 |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
96 KB | TXC 22211 A | 64 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | PN\01-22003-400 D921013 | Aturdir CIC | |
Descripción | |||
Difícil puzzle en el que deberemos copiar unas formas que nos presentan. | |||
Curiosidades | |||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
La Guerra Del Golfo
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
La Guerra Del Golfo | War in the Gulf | Mega Soft | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Aventuras | 5 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-07 | CN-07 | 84 14501 01411 4 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
256 KB | TC-112 | 128 KB | 128 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | H2527 NTDEC-TC-112 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Shoot em up de scroll lateral. Controlas a un helicóptero que se adentra en hordas de enemigos para derrotar a Saddam Husein :P Existen diversos powerups tanto para el disparo principal como para las bombas que van hacia el suelo. Como parte original empiezas con una bola que te protege de los disparos y que puedes mover a tu antojo, aunque se gasta. |
|||
Curiosidades | |||
-Hay dos revisiones del chip central de la pcb, el TC-112 9210T y el TC-112 9229T, la 9210T contiene una resistencia en la parte trasera. -Algunas de sus músicas son versiones para NES de temas conocidos como: Judas Priest - Electric Eye Scorpions - Rock You Like a Hurricane Scorpions - Still Loving You Ozzy Osbourne - Crazy Train (solo) |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
La Alfombra Magica
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
La Alfombra Magica | Magic Carpet 1001 | Mega Soft | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 4 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-06 | CN-06 | 84 14501 01412 1 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715061 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Un shoot em up horizontal donde dispondremos de varios powerups. | |||
Curiosidades | |||
-Contiene un truco en las instrucciones, si pulsamos SELECT+B nos damos potencia de disparo. -Aparece en PC-95 Educational Computer. -Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT01. -Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Cloud Master. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
El Monstruo de Los Globos
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
El Monstruo de Los Globos | Balloon Monster | Mega Soft | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 50 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-05 | CN-05 | 84 14501 01413 8 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
40 KB | NROM | 32 KB | 8 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715061 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Una especie de shoot em up donde debemos destrozar las bubujas que hay en cada nivel. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en PC-95 Educational Computer. -Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT02. -Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Buster Bros. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Skate Boy
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Skate Boy | Skate Boy | Caltron | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 5 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-18 | CN-18 | 84 14501 01414 5 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
40 KB | NROM | 32 KB | 8 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | NTDEC-N715061 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Es un arcade de scroll horizontal donde hay que ir esquivando objetos y cogiendo powerups para llegar a la meta antes de un determinado tiempo. | |||
Curiosidades | |||
-Uno de los cartuchos encontrados tenia la marca NTDEC por la parte trasera. -Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT01. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Metro-Cross. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Cosmos Cop
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Cosmos Cop | Cosmos Cop | NTDEC | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 6 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-09 | CN-09 | 84 14501 01415 2 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | NTDEC-N715061 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Juego arcade en tercera persona donde controlamos a un robot que se abre paso con sus disparos. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT01. -Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Space Harrier. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
La Gran Aventura Submarina
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
La Gran Aventura Submarina | Sea of Dreamland | Mega Soft | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 5 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-15 | CN-15 | 84 14501 01416 9 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715061 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Shoot em up horizontal donde controlas a un caballito de mar, hay powerups y se puede pegar hacia abajo con la cola. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT01. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
|
El Bloque Magico
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
El Bloque Magico | Magic Block | Mega Soft | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Habilidad | 18 | 1/2 alternándose | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-03 | CN-03 | 84 14501 01445 9 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Juego Arcade/puzzle en el que debemos hacer que la nave llegue a destino moviendo las piezas que contienen el circuito. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT02. -Clon de Loco-Motion. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
|
Adan y Eva
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Adan y Eva | Adam & Eve | NTDEC | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 40 | 1/2 simultáneos | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-11 | CN-11 | 84 14501 01446 6 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
En este juego hay que hacer explotar los globos de los contrarios sin que te lo exploten a ti. | |||
Curiosidades | |||
-El juego original contenía 16KB de CHR-ROM, pero en la edición Gluk este es de 32KB, pero los últimos 16KB están vacíos, probablemente por escasez de EPROMS de 16KB en el momento de fabricación. -Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT02. -Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Balloon Fight. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Corre Benny
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Corre Benny | Go! Benny! | NTDEC | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 5 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-14 | CN-14 | 84 14501 01447 3 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Shoot em up horizontal donde controlas una abeja, hay powerups que mejoran el disparo y la velocidad. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT02. -Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Insector X. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
|
Tanque
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Tanque | Tank | NTDEC | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | X | 1/2 simultáneos | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-16 | CN-16 | 84 14501 01448 0 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
40 KB | NROM | 32 KB | 8 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Juego de tanques en el que hemos de destruir a los tanques enemigos que van surgiendo en la pantalla. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT02. -Aparece en Asder 20-in-1. -Clon de Battle City. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
El Destructor
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
El Destructor | Destroyer | NTDEC | 1992 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Arcade | 4 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-13 | CN-13 | 84 14501 01449 7 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
64 KB | CNROM | 32 KB | 32 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Horizontal | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Shoot em up vertical. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en 7 in 1 Plug-and-Play TV Games - PT01. -Tiene muchos bugs, varios de ellos impiden terminar el juego. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|
Booky Man
Nombre Gluk | Nombre Original | Desarrolladora | Año |
Booky Man | Booky Man | NTDEC | 1991 |
Género | Pantallas | Jugadores | |
Habilidad | 8 | 1 | |
Referencia Gluk | Referencia Original | Codigo Barras | Depósito Legal |
CN-08 | CN-08 | 84 14501 01450 3 | - |
Tamaño | Mapper | PRG-ROM | CHR-ROM |
24 KB | NROM | 16 KB | 8 KB |
Mirroring | Placa | CIC | Nota (1-5) |
Vertical | NTDEC-N715062 | KC537B-010 | |
Descripción | |||
Similar a Pac-Man, nos persiguen unos bichos que hemos de esquivar mientras pintamos toda la pantalla. | |||
Curiosidades | |||
-Aparece en Caltron 6-in-1. -Aparece en Asder 20-in-1. -Es un hack del juego Brush Roller. -Clon de Make Trax. |
|||
Cartucho | Caja | Imágenes Juego | |
|